Este website utiliza cookies Saiba mais sobre o termo de privacidade.
Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência, otimizar as funcionalidades do site e obter estatísticas de visita. Saiba mais.
DOWNLOAD
Baixe o portifólio completo.
RESULTADO PARA SUA CRIAÇÃO
Meu Quintal é uma linha voltada para garantir o desenvolvimento saudável das pequenas criações, proporcionando a nutrição que os animais necessitam. Os alimentos Meu Quintal garantem a excelência nos resultados e são indicados para todos os períodos de vida da criação.
LINHA COMPLETA DE RAÇÕES PARA: PINTO PRÉ-INICIAL, PINTO, FRANGO, POSTURA, CODORNA, COELHO.
APRESENTAÇÃO: 5KG, 20KG E 40KG.
Nutriente | Limite | Nível | Unidade |
Umidade | (máx) | 130,00 | g/Kg |
Proteína Bruta | (min) | 230,00 | g/Kg |
Extrato Etéreo | (min) | 38,00 | g/Kg |
Matéria Fibrosa | (máx) | 40,00 | g/Kg |
Matéria Mineral | (máx) | 80,00 | g/Kg |
Fósforo | (min) | 6.000,00 | mg/Kg |
Cálcio | (máx) | 11,00 | g/Kg |
Cálcio | (min) | 10,00 | g/Kg |
Lisina | (min) | 11.000,00 | mg/kg |
Metionina | (min) | 3.800,00 | mg/kg |
Nutriente | Limite | Nível | Unidade |
Umidade | (máx) | 130,00 | g/Kg |
Proteína Bruta | (min) | 150,00 | g/Kg |
Extrato Etéreo | (min) | 30,00 | g/Kg |
Matéria Fibrosa | (máx) | 70,00 | g/Kg |
Matéria Mineral | (máx) | 100,00 | g/Kg |
Fósforo | (min) | 6.000,00 | mg/Kg |
Cálcio | (máx) | 10,00 | g/Kg |
Cálcio | (min) | 8,00 | g/Kg |
Lisina | (min) | 6.000,00 | mg/kg |
Metionina | (min) | 2.200,00 | mg/kg |
Nutriente | Limite | Nível | Unidade |
Umidade | (máx) | 130,00 | g/Kg |
Proteína Bruta | (min) | 140,00 | g/Kg |
Extrato Etéreo | (min) | 30,00 | g/Kg |
Matéria Fibrosa | (máx) | 70,00 | g/Kg |
Matéria Mineral | (máx) | 100,00 | g/Kg |
Fósforo | (min) | 6.000,00 | mg/Kg |
Cálcio | (máx) | 10,00 | g/Kg |
Cálcio | (min) | 8,00 | g/Kg |
Lisina | (min) | 5.500 | mg/kg |
Metionina | (min) | 2.000,00 | mg/kg |
Nutriente | Limite | Nível | Unidade |
Umidade | (máx) | 130,00 | g/Kg |
Proteína Bruta | (min) | 140,00 | g/Kg |
Extrato Etéreo | (min) | 30,00 | g/Kg |
Matéria Fibrosa | (máx) | 70,00 | g/Kg |
Matéria Mineral | (máx) | 180,00 | g/Kg |
Fósforo | (min) | 6.000,00 | mg/Kg |
Cálcio | (máx) | 41,00 | g/Kg |
Cálcio | (min) | 35,00 | g/Kg |
Lisina | (min) | 6.000,00 | mg/kg |
Metionina | (min) | 2.000,00 | mg/kg |
Nutriente | Limite | Nível | Unidade |
Umidade | (máx) | 130,00 | g/Kg |
Proteína Bruta | (min) | 200,00 | g/Kg |
Extrato Etéreo | (min) | 30,00 | g/Kg |
Matéria Fibrosa | (máx) | 40,00 | g/Kg |
Matéria Mineral | (máx) | 130,00 | g/Kg |
Fósforo | (min) | 4.500,00 | mg/Kg |
Cálcio | (máx) | 35,00 | g/Kg |
Cálcio | (min) | 30,00 | g/Kg |
Lisina | (min) | 9.000,00 | mg/kg |
Metionina | (min) | 4.000,00 | mg/kg |
Nutriente | Limite | Nível | Unidade |
Umidade | (máx) | 130,00 | g/Kg |
Proteína Bruta | (min) | 140,00 | g/Kg |
Extrato Etéreo | (min) | 25,00 | g/Kg |
Matéria Fibrosa | (máx) | 130,00 | g/Kg |
Matéria Mineral | (máx) | 100,00 | g/Kg |
Fósforo | (min) | 7.000,00 | mg/Kg |
Cálcio | (máx) | 12,00 | g/Kg |
Cálcio | (min) | 8,8 | g/Kg |
FDA | (máx) | 195 | g/Kg |
Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência, otimizar as funcionalidades do site e obter estatísticas de visita. Saiba mais.